Bei diesen Preisen handelt es sich um Beispiele. Die Preise können variieren.
| 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | 3 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahren & Gehen | Lokal | € 8.99 | € 24.99 | € 69.99 | |
| Großregionen | € 12.99 | € 39.99 | € 99.99 | ||
| Alle Regionen | € 129.99 | ||||
| Gehen | Lokal | € 4.99 | € 14.99 | € 24.99 | |
| Alle Regionen | € 49.99 | ||||
| Verkehrsinfos | Lokal | € 3.99 | € 8.99 | € 19.99 | |
| Reiseführer | Stadt | € 7.99 | |||
| Regional oder Multimedia | € 9.99 |
Lizenzen für die Navigationsfunktionen Fahren & Gehen sowie die Version Gehen sind für bestimmte Länder bzw. Regionen (Lokal, L) und für Großregionen (G) erhältlich. Für Ihr Land stehen möglicherweise mehrere verschiedene Lizenzen zur Verfügung. Wählen Sie die aus, die sich für Ihre Situation am besten eignet, und sehen Sie sich dann in der Tabelle Extras die betreffenden Preisinformationen an.
| Lizenzen | Beinhaltet: | |
|---|---|---|
| L | Alpen | Österreich, Schweiz, Alpenregionen in Frankreich, Deutschland und Italien |
| L | Argentinien | Argentinien (Hauptverkehrsstraßen) |
| L | Australien & Neusseland | Australien & Neusseland |
| L | Baltische Länder | Lettland, Litauen, Estland, Teile von Polen, Finnland und Russland |
| L | Benelux plus | Niederlande, Belgien, Luxemburg, Teile von Deutschland und Frankreich & Großbritannien |
| L | Brasilien | Brasilien |
| L | Kanada | Kanada |
| L | Zentral-Europa | Polen, Tschechien, Slowenien, Ungarn |
| L | Chile | Chile (Santiago de Chile und Hauptverkehrsstraßen) |
| L | DACH | Deutschland + Österreich + Schweiz |
| L | Ägypten | Kairo, Alexandria und Hauptverkehrsstraßen |
| L | Frankreich & Benelux | Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg |
| L | Hong Kong & Macao | Hong Kong, Macao |
| L | Hong Kong, Macao | Portugal, Spanien, Gibraltar, Andorra |
| L | Indien | Mumbai, Pune, Bangalore, Delhi, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, Jaipur |
| L | Indonesien | Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi |
| L | Italien plus | Italien, südliche Teile von Österreich und Schweiz |
| L | China Festland | China |
| L | Mexiko | Mexiko City, Monterrey, Guadalajara |
| L | Mittlerer Osten | Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordanien |
| L | Nordeuropäische Länder | Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland |
| L | Russland | Russland |
| L | Singapur & Malaysia | Singapur, Malaysia |
| L | Südost-Europa & Balkan | Griechenland, Kroatien, Slowenien, Bulgarien, Rumänien |
| L | Südafrika | Südafrika, Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland |
| L | Taiwan | Taipeh |
| L | Thailand | Thailand |
| L | Türkei | Türkei |
| L | Vereinigtes Königreich & Republik Irland | Vereinigtes Königreich & Republik Irland |
| L | USA | USA ohne Alaska |
| L | Venezuela | Venezuela (Caracas und Hauptverkehrsstraßen) |
| G | Europa (ohne Russland und Türkei) | Europa (ohne Russland und Türkei) |
| G | Großraum China | China, Hong Kong, Macao, Taiwan |
| G | Nord- & Zentralamerika | USA, Kanada, Mexiko |
| G | Südamerika | Argentinien, Brasilien, Chile, Venezuela |
| G | Südost-Asien & Pazifik | Australien, Indonesien, Malaysia, Neuseeland, Singapur, Thailand |
Lizenzen für Verkehrsinfos ins in den folgenden Ländern Europas erhältlich: Für Ihr Land stehen möglicherweise mehrere verschiedene Lizenzen zur Verfügung. Wählen Sie die für Ihre Situation am besten geeignete Lizenz aus und sehen Sie sich dann in der Tabelle Extras die betreffenden Preisinformationen an.
| Verkehrsinfo-Dienst | Beinhaltet: |
|---|---|
| Frankreich & Benelux | Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg |
| DACH | Deutschland, Österreich, Schweiz |
| Spanien | Spanien |
| Alpen | Österreich, Schweiz, Alpenregionen in Frankreich, Deutschland und Italien |
| Benelux plus | Niederlande, Belgien, Luxemburg, Teile von Deutschland und Frankreich |
| Großbritannien | Großbritannien |
| Italien | Italien |
| Nordeuropäische Länder exkl. Schweden | Dänemark, Finnland, Norwegen |